Монтаж кондиционера в Раменском
Сколько стоит стандартная установка кондиционера + материалы?
Модель, Btu / м² холод / обогрев Цена, руб
05 Btu / 15 м² 1,5 / 1,6 кВт 5000 руб.
06 Btu / 18 м² 1,8 / 2,0 кВт 6000 руб.
07-10 Btu / 20-27 м² 2,0-2.9 / 2,2-2.9 кВт 7000 руб
11-22 Btu / 30-60 м² 2,8-3.5 / 3,0-6.5 кВт 8000 руб
24 Btu / 70 м² 7,0 / 7,5 кВт 9000 руб
30 Btu / 90 м² 9,0 / 9,5 кВт 10000 руб
36 Btu / 100 м² 10,0 / 11,5 кВт 11000 руб
При установки кондиционера в 2 этапа
1. Этап: внешний блок и закладка трасса
2. Этап: После окончании ремонта, установка внутреннего блока +2000р.
Какие работы включены в стандартную установку в один этап (в один выезд)?
Какие работы включены в стандартную установку в два этапа (в два выезда)?
Первый этап:
Второй этап:
Какие материалы включены в стандартную установку?
Какие дополнительные работы и материалы не входят в базовый монтаж?
| Дополнительное оборудование для кондиционеров | цена, руб |
| Зимний комплект -30 | 5000 |
| Зимний комплект -40 | 6000 |
| Дренажная помпа | от 4000 |
| Козырёк внешнего блока | 2000 |
| Антивандальная защита | 3000 |
| Монтаж дополнительного оборудования | цена, руб |
| Доработка «Зимним комплектом -30» | 2000 |
| Доработка «Зимним комплектом -40» | 2000 |
| Монтаж дренажной помпы | 1500 |
| Монтаж козырька внешнего блока | 500 |
| Монтаж антивандальной защиты | 1000 |
| Стоимость штробления под закладку труб в стену | цена, 30x30 мм | цена, 50x50 мм |
| Пеноблок | 350 руб. пог. метр | 700 руб. пог. метр |
| Газобетон | 350 руб. пог. метр | 700 руб. пог. метр |
| Пустотелый кирпич | 500 руб. пог. метр | 1000 руб. пог. метр |
| Полнотелый кирпич | 500 руб. пог. метр | 1000 руб. пог. метр |
| Бетон | 1000 руб. пог. метр | 1500 руб. пог. метр |
| Бетон армированный | 1000 руб. пог. метр | 1500 руб. пог. метр |
| Межблочные коммуникаций свыше 5 метров + работа | цена, пог. метр |
| 1/4 - 3/8 (модели до 3,0 кВт) | 700 руб. |
| 1/4 - 1/2 (модели до 5,0 кВт) | 1000 руб. |
| 1/4 - 5/8 (модели до 7,0 кВт) | 1300 руб. |
| 3/8 - 5/8 ( модели до 8,0 кВт) | 1500 руб. |
| 1/2 - 3/4 ( модели свыше 10,0 кВт) | 2000 руб. |
| Нестандартная установка внешнего блока | цена, руб |
| Демонтаж вентфасада/распил/доп. крепеж | 1500 |
| Работа с лестницы свыше 3х метров | 1000 |
| Монтаж на подставку + подставка | 2000 |
| Привлечение альпиниста | от 5000 |
| Автовышка | от 7000 |
